Seligenstädter Winterlaufserie

10km, am 18.12.1999

1. 792 Arndt, Carsten 70 SSC Hanau-Rodenbach 34:11 1. MLK20
2. 629 Welkner, Silvio 78 TSV Krofdorf 34:31 2. MLK20
3. 289 Marenholz, Helmut 64 TV Hergershausen 35:34 1. MLK35
4. 120 Grub, Timo 78 Killer Sports Club 35:42 3. MLK20
5. 291 Tenhue, Gladstone 62 TV Hergershausen 35:53 2. MLK35
6. 276 Fischer, Markus 69 TV Groß-Zimmern 36:05 1. MLK30
7. 677 Quoika, Sigfried 58 TV Oberwalluf 36:15 1. MLK40
8. 178 Witt, Thomas 71 SSC Hanau-Rodenbach 36:45 4. MLK20
9. 270 Rodefeld, Bernd 52 LG Bad Soden Neuenhain 37:12 1. MLK45
10. 273 Scheibe, Gerd 56 TV Hergershausen 37:22 2. MLK40
11. 682 De Benedictis, Paolo 62 SV Hattersheim 37:26 3. MLK35
12. 800 Reutzel, Andre 75 SSC Hanau-Rodenbach 37:34 5. MLK20
13. 673 Hedrich, Gerhard 64 TV Miltenberg 37:54 4. MLK35
14. 316 Timmermann, Gerhard 45 TSV Beckersheim 37:57 1. MLK50
15. 41 Peters, Jürgen 55 Spiridon Frankfurt 38:56 3. MLK40
16. 281 Stephan, Frank 68 Frankfurt 38:57 2. MLK30
17. 808 Unger, Stefan 76 SSC Hanau-Rodenbach 39:02 6. MLK20
18. 678 Mustin, Benjamin 83 TV Kostheim 39:03 1. MLK15
19. 237 Sofrunk, Dieter 62 TG Stockstadt 39:10 5. MLK35
20. 199 Marly Jochen 60 Mainhausen 39:33 6. MLK35
21. 679 Wallentowitz, Peter 58 TV Kostheim 39:45 4. MLK40
22. 791 Bechtold, Matthias 63 SV Gelnhausen 39:49 7. MLK35
23. 68 Abdulwahed, Mahmoud 65 LG Seligenstadt 39:56 3. MLK30
24. 260 Boog, Marcel 82 SC Steinberg 40:06 2. MLK15
25. 804 Weigelt, Joachim 50 Spiridon Frankfurt 40:09 2. MLK45
26. 299 Schirmer, Hans-Peter 48 Rödermark 40:22 2. MLK50
27. 198 Huth, Josef 59 LG Seligenstadt 40:31 5. MLK40
28. 73 Iljkic, Ivo 49 LG Seligenstadt 40:32 3. MLK50
29. 7 Feind, Michael 64 Offenbacher LC 40:38 8. MLK35
30. 302 Beyerle, Gilbert 56 TV Hergershausen 40:49 6. MLK40
31. 308 Kleber, Dieter 44 TV Wallau 40:52 1. MLK55
32. 100 Schmitt, Axel 63 Killer Sports Club 40:56 9. MLK35
33. 790 Lentze, Heiko 61 SV Gelnhausen 40:58 10. MLK35
34. 676 Schubert, Jan 81   41:01 3. MLK15
35. 287 Kühn, Sigfried 55 LG Offenbach 41:02 7. MLK40
36. 797 Mauroschat, Georg 64 Hai Speed 41:06 11. MLK35
37. 258 Mittelstädt, Frank 67 RLT Rodgau 41:20 4. MLK30
38. 288 Mortag, Matthias 62 Seligenstadt 41:28 12. MLK35
39. 687 Killmann, Rainer 59 Passtschon 98 41:33 8. MLK40
40. 620 Keller, Benjamin 84 TSV Friedberg-Fauerbach 41:35 4. MLK15
41. 29 Kopf, Otto 52 Offenbacher LC 41:36 3. MLK45
42. 232 Bergmann, Andreas 61 LG Seligenstadt 41:43 13. MLK35
43. 233 Kneisel, Norbert 56 TG Stockstadt 41:45 9. MLK40
44. 118 Mersmann, Björn 74 Killer Sports Club 41:53 7. MLK20
45. 117 Kempf, Stefan 67 Killer Sports Club 42:00 5. MLK30
46. 301 Seebacher, Matthias 57 LG Seligenstadt 42:08 10. MLK40
47. 76 Alexander, Gerhard 45 LG Seligenstadt 42:10 4. MLK50
48. 794 Faust, Christian 72 TV Groß Zimmern 42:11 8. MLK20
49. 10 Straub, Annette 59 Offenbacher LC 42:15 1. FLK40
50. 275 Adam, Helmut 56 LT Großkrotzenburg 42:24 11. MLK40
51. 810 Wegert, Wolfgang 68 Offenbacher LC 42:30 6. MLK30
52. 630 Seebacher, Winfried 59   42:33 12. MLK40
53. 259 Walper, Gerhard 50 RLT Rodgau 42:35 4. MLK45
54. 662 Sever, Hans-Jürgen 43 OSC Hoechst 42:44 2. MLK55
55. 261 Nicholasd, Jon 51 New Plymouth AC New Zealan 42:51 5. MLK45
56. 279 Kempf, Martina 57 SG Enkheim 42:52 2. FLK40
57. 15 Straub, Armin 83 Offenbacher LC 42:57 5. MLK15
58. 317 Noll, Dieter 58 TSV 1913 Harreshausen 43:20 13. MLK40
59. 695 Mcwhorter, Jim 51   43:27 6. MLK45
60. 60 Weber, Oliver 74 LG Seligenstadt 43:30 9. MLK20
61. 306 Bergmann, Rainer 56 LG Seligenstadt 43:39 14. MLK40
62. 681 Baier, Günter 40 SV Hattersheim 43:43 3. MLK55
63. 303 Kadenbach, Birgit 70 LT Freigericht 43:44 1. FLK20
64. 313 Latta, Evelyn 56 TG Oberroden 44:08 3. FLK40
65. 277 Trunk, Peter 67 LG Maintal 44:23 7. MLK30
66. 230 Debor, Thomas 60 TG Stockstadt 44:36 14. MLK35
67. 71 Schreiner, Richard 51 LG Seligenstadt 44:55 7. MLK45
68. 696 Mazan, Frederic 66   44:56 8. MLK30
69. 269 Mara, Peter 43 LG Seligenstadt 45:02 4. MLK55
70. 661 Krumme, Robert 38 TV Hergershausen 45:09 1. MLK60
71. 787 Hutzler, Jupp 38 LG Seligenstadt 45:11 2. MLK60
72. 672 Wiedemann, Alexander 80 LG Frankfurt 45:23 6. MLK15
73. 69 Bicherl, Wolfgang-Jo sef 56 LG Seligenstadt 45:37 15. MLK40
74. 298 Jaeger, Otto 38 LG Odenwald 45:49 3. MLK60
75. 310 Ehmer, Helmut 55 TV Wächtersbach 45:50 16. MLK40
76. 307 Manger, Hans-Dieter 59 TSV Alzenau 45:56 17. MLK40
77. 234 Lang, Sven 82 TG Stockstadt 46:02 7. MLK15
78. 248 Winke, Benjamin 84 TG Stockstadt 46:03 8. MLK15
79. 280 Keller, Stefan 64 Hypo Vereinsbank Aschaffen 46:05 15. MLK35
80. 207 Lindenfeld, Bernhard 59 Großkrotzenburg 46:11 18. MLK40
81. 786 Bier, Norbert 54 SV Gelnhausen 46:25 8. MLK45
82. 149 Lorenz, Hilde 52 Spiridon Frankfurt 46:43 1. FLK45
83. 795 Keller, Thomas 60 TV Groß Zimmern 47:09 16. MLK35
84. 58 Voigt, Hedi 49 LG Seligenstadt 47:13 1. FLK50
85. 785 Emge, Albin 42 TSV Alzenau 47:30 5. MLK55
86. 801 Niebling, Arno 62   47:42 17. MLK35
87. 147 Granata, Gabriel 41 TSG Fechenheim 47:52 6. MLK55
88. 74 Voigt, Richard 49 LG Seligenstadt 47:57 5. MLK50
89. 315 Lubrecht, Rolf 60 TSV Beckersheim 48:00 18. MLK35
90. 38 Reichart, Rolf-Achim 59 Obertshausen 48:01 19. MLK40
91. 274 Kalt, Thomas 61 Obertshausen 48:09 19. MLK35
92. 108 Kunkel, Uli 65 Killer Sports Club 48:12 9. MLK30
93. 150 Lorenz, Dieter 44 Spiridon Frankfurt 48:20 7. MLK55
94. 628 Großmann, Horst 42 FC W.-Eichel 48:25 8. MLK55
95. 809 Missetich, Viktor 47 Offenbacher LC 48:31 6. MLK50
96. 684 Maul, Thomas 51   48:32 9. MLK45
97. 789 Höfler, Hugo 56 TV Wasserlos 48:37 20. MLK40
98. 683 Hamersley, Mark 52 SV Hattersheim 48:39 10. MLK45
99. 692 Hofmann, Roland 51 LG Offenbach 48:44 11. MLK45
100. 282 Noll, Heike 64 Babenhausen 49:01 1. FLK35
101. 648 Dickhardt, Ludwig 52 TSG Eppstein 49:09 12. MLK45
102. 79 Gerlicher, Wolfgang 41 LG Seligenstadt 49:10 9. MLK55
103. 54 Rind, Monika 73 LG Seligenstadt 49:11 2. FLK20
104. 689 Kuhnhardt, Hans-Joachim 50 LG Seligenstadt 49:12 13. MLK45
105. 688 Kuhn, Otto 53 SPVGG Seligenstadt 49:13 14. MLK45
106. 265 Schneider, Wilfried 43 TV Grosskrotzenburg 49:14 10. MLK55
107. 664 Nimbier, Thomas 57 FSV Michelbach Lauftreff 49:15 21. MLK40
108. 663 Benzing, Rainer 58 FSV Michelbach LT 49:16 22. MLK40
109. 190 Decher, Sven 69 Frankfurt 49:48 10. MLK30
110. 110 Wildmann, Frank 66 Killer Sports Club 49:53 11. MLK30
111. 619 Kirsch, Marc 84 SG Anspach 49:54 9. MLK15
112. 784 Haarstark, Sigurt 56 Brasilia Heusenstamm 49:58 23. MLK40
113. 11 Straub, Kerstin 88 Offenbacher LC 50:30 1. FLK0
114. 693 Endemann, Tanja 65 TGM Jügesheim 50:36 1. FLK30
115. 80 Zimmermann, Harald 37 LG Seligenstadt 50:50 4. MLK60
116. 75 Siegl, Henning 46 LG Seligenstadt 51:15 7. MLK50
117. 802 Niebung, Baerbel 57 LF Biebergemünd 51:19 4. FLK40
118. 127 Schäfer, Anita 58 Killer Sports Club 52:36 5. FLK40
119. 655 Meaney, David 43   52:41 11. MLK55
120. 698 Schließmann, Stefan 58   53:17 24. MLK40
121. 107 Hagl, Frank 59 Killer Sports Club 53:22 25. MLK40
122. 59 Zimmermann, Regina 42 LG Seligenstadt 53:30 1. FLK55
123. 318 Wehner, Thomas 57   54:15 26. MLK40
124. 312 Scholz-Ehmer, Meige 62 TV Wächtersbach 54:31 2. FLK35
125. 179 Janko, Steffani 69 TSG Niederdorffelden 55:29 2. FLK30
126. 138 Böhmer, Axel 69 Maintal 56:53 12. MLK30
127. 130 Scharf, Sonja 70 Killer Sports Club 58:01 3. FLK20
128. 64 Gänserich, Franz 28 LG Seligenstadt 58:17 1. MLK70
129. 272 Heck, Klaus-Dieter 43 TV Lauftreff 58:56 12. MLK55
130. 806 Klar, Malte 62 Reit und Fahrverein Oberur 59:16 20. MLK35
131. 129 Schneider, Dervelle 69 Killer Sports Club 59:37 3. FLK30
>132. 128 Kummer, Silvia 66 Killer Sports Club 59:43 4. FLK30

Letzte Aktualisierung 19.12.99
Durch Markus Klein

zurück