| 1. | 220 | Plescher, Henning | 72 | DSW 1912 Darmstadt | 16:56 | 1. | MJK20 | |
| 2. | 804 | Fleischhauer, Martin | 72 | DSW Darmstadt | 17:24 | 2. | MJK20 | |
| 3. | 912 | Höfer, Wolfgang | 58 | TSG Kleinostheim | 17:33 | 1. | MJK40 | |
| 4. | 790 | Stenger, Mario | 66 | TSG Kleinostheim | 17:46 | 1. | MJK30 | |
| 5. | 227 | Jeschke, Tilmann | 76 | DSW 1912 Darmstadt | 17:59 | 3. | MJK20 | |
| 6. | 781 | Bahl Thomas | 64 | Offenbacher LC | 18:03 | 1. | MJK35 | |
| 7. | 853 | Erath, Mattias | 85 | SSC Hanau-Rodenbach | 18:30 | 1. | MJK15 | |
| 8. | 785 | Graßmück, Peter | 58 | SSC Hanau-Rodenbach | 18:31 | 2. | MJK40 | |
| 9. | 802 | Uhl, Roger | 69 | TSG Kleinostheim | 18:35 | 2. | MJK30 | |
| 10. | 210 | Koenen, Jan Felix | 82 | Offenbacher LC | 18:37 | 2. | MJK15 | |
| 11. | 14 | Straub, Martin | 85 | Offenbacher LC | 18:40 | 3. | MJK15 | |
| 12. | 793 | Fongar, Hermann | 55 | LG Rodgau/TGM-Jügesheim | 18:57 | 1. | MJK45 | |
| 13. | 217 | Panthöfer, Peter | 80 | Offenbacher LC | 19:03 | 4. | MJK20 | |
| 14. | 799 | Uhlisch, Kristoffer | 76 | LG Offenbach | 19:04 | 5. | MJK20 | |
| 15. | 888 | Heinold, Jürgen | 61 | LG Schaafheim | 19:12 | 2. | MJK35 | |
| 16. | 803 | Ewert, Peter | 62 | TSG Kleinostheim | 19:22 | 3. | MJK35 | |
| 17. | 783 | Reuter, Wolfgang | 50 | Offenbacher LC | 19:39 | 1. | MJK50 | |
| 18. | 820 | Bihn, Joachim | 60 | TS Ober-Roden | 19:52 | 3. | MJK40 | |
| 19. | 187 | Steckelberg, Anna-Lena | 85 | TGS Bieber | 20:26 | 1. | FJK15 | |
| 20. | 238 | Debor, Andreas | 85 | TG Stockstadt | 20:27 | 4. | MJK15 | |
| 21. | 300 | Brauneis, Norbert | 54 | Andorra Team | 20:32 | 2. | MJK45 | |
| 22. | 44 | Iljkic, Ana | 86 | LG Seligenstadt | 20:39 | 1. | FJK14 | |
| 23. | 801 | Bell, James | 75 | Grießheim | 20:48 | 6. | MJK20 | |
| 24. | 239 | Nowigk, Holger | 85 | TG Stockstadt | 20:49 | 5. | MJK15 | |
| 25. | 829 | UNger, Jörg | 67 | Darmstäder Karneval | 20:55 | 3. | MJK30 | |
| 26. | 882 | Roth, Heribert | 52 | Sportfreunde | 20:57 | 3. | MJK45 | |
| 27. | 200 | De Bonis, Luciano | 58 | TV Großostheim | 21:03 | 4. | MJK40 | |
| 28. | 878 | Rölz, Wolfgang | 56 | TV Mömlingen | 21:07 | 5. | MJK40 | |
| 29. | 807 | Gulla, Herbert | 37 | LG Stadt Hattersheim | 21:19 | 1. | MJK60 | |
| 30. | 808 | Hutzler, Jupp | 38 | LG Seligenstadt | 21:26 | 2. | MJK60 | |
| 31. | 835 | Zocco, Orazio | 51 | LG Hainstadt | 21:37 | 4. | MJK45 | |
| 32. | 309 | Appelt, Peter | 49 | LGV Marathon Giessen | 21:46 | 2. | MJK50 | |
| 33. | 856 | Rosmann, Volker | 72 | SG Arheilgen | 21:48 | 7. | MJK20 | |
| 34. | 826 | Reuter, Harald | 65 | TSG Kleinostheim | 21:58 | 4. | MJK35 | |
| 35. | 794 | Schraidt, Rainer | 43 | SSC Hanau-Rodenbach | 22:01 | 1. | MJK55 | |
| 36. | 773 | Klauder, Gerhard | 37 | TV Goldbach | 22:10 | 3. | MJK60 | |
| 37. | 895 | Ehmer, Jan | 86 | SSC Hanau-Rodenbach | 22:14 | 1. | MJK14 | |
| 38. | 159 | Mühl, Felix | 89 | SSC Hanau-Rodenbach | 22:16 | 1. | MJK11 | |
| 39. | 167 | Temiz, Samira | 88 | SSC Hanau-Rodenbach | 22:28 | 1. | FJK12 | |
| 40. | 818 | Franz, Andreas | 70 | BELC Frankfurt | 22:29 | 4. | MJK30 | |
| 41. | 263 | Tichai, Thomas | 61 | LT Groß-Umstadt | 22:31 | 5. | MJK35 | |
| 42. | 160 | Mühl, Julia | 87 | SSC Hanau-Rodenbach | 22:36 | 1. | FJK13 | |
| 43. | 849 | Kurzke, Brendau | 90 | SSC Hanau-Rodenbach | 22:47 | 1. | MJK0 | |
| 44. | 864 | Bathon, Thomas | 86 | TG Stockstadt | 22:58 | 2. | MJK0 | |
| 45. | 304 | Bihn, Anna-Katharina | 90 | TS Ober-Roden | 23:00 | 1. | FJK10 | |
| 46. | 859 | Fromm, Jürgen | 40 | SSC Hanau-Rodenbach | 23:03 | 4. | MJK60 | |
| 47. | 295 | Steckelberg, Richard | 41 | 23:31 | 2. | MJK55 | ||
| 48. | 860 | Bockhard, Frank | 67 | 23:32 | 5. | MJK30 | ||
| 49. | 787 | Hagel, Dieter | 38 | LT-Grosskrotzenburg | 23:36 | 5. | MJK60 | |
| 50. | 861 | Sebold, Vera | 68 | TGS | 23:47 | 1. | FJK30 | |
| 51. | 189 | Warkus, Reinhard | 34 | TV Großkrotzenburg | 23:48 | 1. | MJK65 | |
| 52. | 12 | Straub, Karin | 87 | Offenbacher LC | 23:52 | 2. | FJK13 | |
| 53. | 865 | Glas, Thomas | 83 | TG Stockstadt | 24:21 | 6. | MJK15 | |
| 54. | 168 | Temiz, Sabach | 89 | SSC Hanau-Rodenbach | 24:25 | 1. | FJK11 | |
| 55. | 896 | Ehmer, Eike Nils | 89 | TV Bad Orb | 24:29 | 2. | MJK11 | |
| 56. | 278 | Knaup, Reinhard | 62 | Seligenstadt | 24:59 | 6. | MJK35 | |
| 57. | 838 | Jäger, Marion | 65 | 25:13 | 1. | FJK35 | ||
| 58. | 772 | Staab, Franz | 34 | TV Goldbach | 25:20 | 2. | MJK65 | |
| 59. | 869 | Sofronk, Yvonne | 66 | TG Stockstadt | 25:33 | 2. | FJK30 | |
| 60. | 188 | Rehwagen, Hellmuth | 29 | BSG-MAN Roland Offenbach | 25:47 | 1. | MJK70 | |
| 61. | 810 | Schäfer, Sigrid | 57 | SC Steinberg | 26:01 | 1. | FJK40 | |
| 62. | 845 | Lach, Mark | 90 | Lauftreff Hanau | 26:03 | 1. | MJK10 | |
| 63. | 846 | Lach, Thomas | 62 | Lauftreff Freigericht | 26:11 | 7. | MJK35 | |
| 64. | 902 | Bermann, Helmut | 54 | Wiesenhuscher | 26:27 | 5. | MJK45 | |
| 65. | 811 | Siebenschuh, Annemarie | 41 | SC Steinberg | 26:37 | 1. | FJK55 | |
| 66. | 247 | Nowigk, Birgit | 81 | TG Stockstadt | 26:47 | 2. | FJK15 | |
| 67. | 90 | Bergmann, Rita | 58 | Wiesehuscher Seligenstadt | 27:02 | 2. | FJK40 | |
| 68. | 177 | Arndt, Sigrid | 43 | SSC Hanau-Rodenbach | 28:19 | 2. | FJK55 | |
| 69. | 240 | Debor, Katrin | 83 | TG Stockstadt | 28:20 | 3. | FJK15 | |
| 70. | 842 | Wagner, Conny | 62 | TTC Rödgen | 28:22 | 2. | FJK35 | |
| 71. | 843 | Weiser, Thomas | 61 | 28:23 | 8. | MJK35 | ||
| 72. | 844 | Oberle, Rudi | 34 | TV Goldbach | 28:28 | 3. | MJK65 | |
| 73. | 231 | Kneisel, Brigitte | 67 | TG Stockstadt | 28:57 | 3. | FJK30 | |
| 74. | 86 | Krepp, Lilian | 67 | Wiesehuscher Seligenstadt | 29:34 | 4. | FJK30 | |
| 75. | 900 | Müller, Ewald | 52 | LG Seligenstadt | 29:35 | 6. | MJK45 | |
| 76. | 852 | Kurzke, Kyle | 92 | SSC Hanau-Rodenbach | 30:55 | 1. | MJK8 | |
| 77. | 851 | Kurzke, April | 57 | SSC Hanau-Rodenbach | 30:56 | 3. | FJK40 | |
| 78. | 305 | Bihn, Renate | 55 | TS Ober-Roden | 30:57 | 1. | FJK45 | |
| 79. | 780 | Beilstein, Ingeborg | 45 | RW Darmstadt | 30:59 | 3. | FJK55 | |
| 80. | 776 | Neumeier, Otto | 33 | H. Kraft KTZV Hörstein | 32:04 | 4. | MJK65 | |
| 81. | 89 | Weise, Johanna | 52 | Wiesehuscher Seligenstadt | 34:00 | 2. | FJK45 |
Letzte Aktualisierung 20.02.00
Durch Christian Klein
E-Mail: c_m_klein@t-online.de