Die schnellsten Frauen der Gesamtwertung:
| 1. | Martina Maul | Offenbacher LC | ganz rechts |
| 2. | Kerstin Straub | SSC Hanau-Rodenbach | zweite von links |
| 3. | Annette Straub | SSC Hanau-Rodenbach | dritte von links |
| 4. | Daniela Westpfahl | Mitte | |
| 5. | Claudia Fiebig-Keller | Fitness Treff Dieburg | zweite von rechts |
| 6. | Daniela Buoniconti | Offenbacher LC | dritte von rechts |
| 7. | Steffani Janko | Euro Bundle LGO 2 | ganz links |
Der Gesamtsieger der Winterlaufserie Helmut Marenholz erhält Pokal und Urkunde.
Uli Amborn, der Zweite der Gesamtwertung.