24. Winterlaufserie Seligenstadt

Samstag, 18.11.2000

Ergebnisliste 5 km

1. 778 Schneider, Jan 82 LG Eintracht Frankfurt 17:41 1. MJK15
2. 608 Bahl, Thomas 64 Offenbacher LC 17:57 1. MJK35
3. 730 Schöpke, Gerhard 72 Triathlon Wetterau 18:12 1. MJK20
4. 496 Fleischhauer, Martin 72 Compex Team Darmstadt 18:36 2. MJK20
5. 469 Dr. Graßmück, Peter 58 SSC Hanau-Rodenbach 18:40 1. MJK40
6. 738 Köthe, Mathias 67 Compex Team Darmstadt 18:44 1. MJK30
7. 787 Fleischhauer, Marcus 66 - ohne Vereinsangabe - 18:47 2. MJK30
8. 493 Pfeiffer, Max 84 Compex Team Darmstadt 18:48 2. MJK15
9. 464 Straub, Armin 85 Offenbacher LC 18:49 3. MJK15
10. 740 Jeschke, Tillmann 76 Compex Team Darmstadt 18:52 3. MJK20
11. 463 Straub, Martin 83 Offenbacher LC 19:11 4. MJK15
12. 465 Straub, Benjamin 90 Offenbacher LC 19:12 1. MJK10
13. 490 Löschengruber, Sven 68 Lauftreff Bruchköbel 19:13 3. MJK30
14. 607 Reuter, Wolfgang 50 Offenbacher LC 19:19 1. MJK50
15. 747 Geschaider, Gerd 66 Compex Team Darmstadt 19:53 4. MJK30
16. 749 Escher, Alexandra 69 Compex Team Darmstadt 21:06 1. FJK30
17. 494 Brauneis, Norbert 54 LT Klaa-Frankreich 21:12 1. MJK45
18. 497 Nicholas, Jon 51 New Zealand 21:23 2. MJK45
19. 495 Dieser, Reiner 61 - ohne Vereinsangabe - 21:28 2. MJK35
20. 609 Stoll, Ursula 53 Offenbacher LC 21:31 1. FJK45
21. 727 Kalluza, Heinrich 56 RLT Rodgau 21:55 2. MJK40
22. 728 Nehr, Gerwin 63 - ohne Vereinsangabe - 21:57 3. MJK35
23. 470 Graßmück, Sven 89 SSC Hanau-Rodenbach 22:03 1. MJK11
24. 779 Ewald, Günther 57 FV 02 Biebrich 22:12 3. MJK40
25. 748 Haarstark, Sigurd 56 Brasilia Heusenstamm 22:17 4. MJK40
26. 797 Klauder, Gerhard 37 TV Goldbach 22:45 1. MJK60
27. 453 Iljkic, Ana 86 LG Seligenstadt 22:51 1. FJK14
28. 466 Straub, Karin 87 Offenbacher LC 23:15 1. FJK13
29. 729 Dr. Franz, Jochen 67 - ohne Vereinsangabe - 23:34 5. MJK30
30. 769 Oser, Teresa 85 LG Eintracht Frankfurt 23:40 1. FJK15
31. 499 Labus, Sebastian 85 - ohne Vereinsangabe - 23:42 5. MJK15
32. 750 Jung, Sigi 41 RSC Rodgau 24:09 1. MJK55
33. 768 Hutzler, Jupp 38 LG Seligenstadt 24:14 2. MJK60
34. 492 Schließmann, Stefan 58 - ohne Vereinsangabe - 24:15 5. MJK40
35. 770 Raab, Maria 89 LG Eintracht Frankfurt 24:16 1. FJK11
36. 491 Böres, Thomas 57 Hundefreunde Klein-Welzhei 24:33 6. MJK40
37. 737 Lach, Mark 90 1. Hanauer Lauftreff 24:38 2. MJK10
38. 450 Stumpf, Simon 87 TG Stockstadt 24:40 1. MJK13
39. 456 Knaup, Reinhard 62 Seligenstadt 25:20 4. MJK35
40. 454 Wolf, Norbert 39 LG Seligenstadt 25:30 3. MJK60
41. 780 Behrens, Monika 74 - ohne Vereinsangabe - 25:35 1. FJK20
42. 457 Sarker, Martina 63 Seligenstadt 25:37 1. FJK35
43. 790 Schäfer, Sigrid 57 SC Steinberg 26:41 1. FJK40
44. 739 Reuter, Hildegard 53 LG Seligenstadt 26:50 2. FJK45
45. 500 Rehwagen, Hellmuth 29 BSG MAN Roland Offenbach 26:51 1. MJK70
46. 461 Groh, Willi 55 Seligenstadt 27:19 3. MJK45
47. 799 Siebenschuh, Annemarie 41 SC Steinberg 27:20 1. FJK55
48. 460 Groh, Monika 66 Seligenstadt 27:25 2. FJK30
49. 798 Münch, Beate 66 LG Seligenstadt 27:36 3. FJK30
50. 759 Brauneis, Marion 61 LT Klaa-Frankreich 27:37 2. FJK35
51. 451 Iljkic, Neda 54 LG Seligenstadt 28:18 3. FJK45
52. 757 Rossmanith, Anita 64 TG Stockstadt 28:42 3. FJK35
53. 455 Waid, Jonas 92 LG Seligenstadt 29:21 1. MJK8
54. 758 Pawel, Marianna 52 TG Stockstadt 29:29 4. FJK45
55. 788 Deller, Brigitte 50 - ohne Vereinsangabe - 29:45 1. FJK50
56. 600 Müller, Ewald 52 LG Seligenstadt 29:46 4. MJK45
57. 462 Melzer, Irene 43 SC Steinberg 29:59 2. FJK55
58. 760 Kampa, Philip 91 Naspa Wiesbaden 30:49 1. MJK9
59. 767 Kampa. Siegfried 40 Naspa Wiesbaden 30:50 4. MJK60
60. 488 Rohe, Lioba 57 - ohne Vereinsangabe - 31:09 2. FJK40
61. 489 Schließmann, Martin 53 LG Seligenstadt 31:11 5. MJK45
62. 789 Kihn, Franz 34 TV Michelbach 32:08 1. MJK65
63. 498 Neumeier, Otto 51 LAZ Obernburg-Miltenberg 32:15 6. MJK45

Letzte Aktualisierung 22.11.2000

zurück