24. Winterlaufserie Seligenstadt

Samstag, 18.11.2000

Ergebnisliste 10 km

1. 1 Marenholz, Hellmut 64 TV Hergershausen 34:46 1. MLK35
2. 888 Zehnder, Jürgen 74 TSV Pfungstadt 35:37 1. MLK20
3. 200 Amborn, Ulrich 57 LG Offenbach 35:38 1. MLK40
4. 356 Gladstone, Tenhue 62 TV Hergershausen 36:28 2. MLK35
5. 2 Grub, Timo 78 Killer SC Dieburg 36:41 2. MLK20
6. 359 Rodefeld, Bernd 52 LG Bad-Soden Neuenhain 36:47 1. MLK45
7. 12 Nageler, Erwin 54 LG Eintracht Frankfurt 36:52 2. MLK45
8. 13 Buccoli, Michael 65 SSC Hanau-Rodenbach 37:03 3. MLK35
9. 849 Koch, Matthias 63 Heusenstamm 37:09 4. MLK35
10. 374 Scheibe, Gerd 56 TV Hergershausen 37:12 2. MLK40
11. 394 Madlener, Jörg 60 TSV Berkersheim 37:15 3. MLK40
12. 882 Warkus, Michael 64 Compex Team Darmstadt 37:40 5. MLK35
13. 879 Riegel, Wolfgang 53 Compex Team Darmstadt 37:56 3. MLK45
14. 864 Schlett, Stefan 62 TSG Kleinostheim 38:11 6. MLK35
15. 889 Klink, Ralf 65 TSV Goddelau 38:36 7. MLK35
16. 873 Kendl, Helmut 56 TSV Berkersheim 38:37 4. MLK40
17. 3 Fleig, Bernd 70 SV Nikar Heidelberg 38:57 1. MLK30
18. 373 Kern, Uwe 61 SG Stammheim 38:59 8. MLK35
19. 847 Biehl, Christian 65 - ohne Vereinsangabe - 39:14 9. MLK35
20. 66 Schmitt, Axel 63 Killer SC Dieburg 39:21 10. MLK35
21. 18 Abdulwahed, Mahmoud 65 LG Seligenstadt 39:22 11. MLK35
22. 10 Boog, Marcel 82 SC Steinberg 39:28 1. MLK15
23. 366 Frank, Stefan 68 LG Offenbach 39:29 2. MLK30
24. 8 Iljkic, Ivo 49 LG Seligenstadt 39:35 1. MLK50
25. 874 Weigelt, Joachim 50 TSV Berkersheim 39:38 2. MLK50
26. 82 Schließmann, Günter 49 TGM Jügesheim 39:41 3. MLK50
27. 857 Ullrich, Kristoffer 76 LG Offenbach 40:06 3. MLK20
28. 902 Steinberg, Günter 55 - ohne Vereinsangabe - 40:22 4. MLK45
29. 358 Keil, Oliver 65 SG Egelsbach 40:54 12. MLK35
30. 893 Hamann, Jürgen 53 BSG Naspa 40:55 5. MLK45
31. 861 Feind, Michael 64 Offenbacher LC 41:04 13. MLK35
32. 887 Sofronk, Dieter 62 TG Stockstadt 41:05 14. MLK35
33. 385 Schirmer, Hans-Peter 48 Urberach 41:06 4. MLK50
34. 49 Lang, Sven 82 TG Stockstadt 41:25 2. MLK15
35. 83 Fongar, Hermann 55 TGM Jügesheim 41:26 6. MLK45
36. 863 Kleine-Rüschkamp, Torste 59 TG Hanau 41:31 5. MLK40
37. 383 Huth, Helmut 49 TSV Michelbach 41:37 5. MLK50
38. 399 Bergmann, Andreas 61 LG Seligenstadt 41:39 15. MLK35
39. 64 Mersmann, Björn 74 Killer SC Dieburg 41:44 4. MLK20
40. 393 Schmidt, Winfried 40 TV Bommersheim 41:47 1. MLK60
41. 862 Müller, Hubert 52 TG Hanau 41:48 7. MLK45
42. 357 Gehrig, Rainer 65 LG Schefflenztal 41:56 16. MLK35
43. 28 Kappatsch, Andreas 69 Alsbach 41:58 3. MLK30
44. 397 Huss, Horst 41 TV Oberstedten 42:03 1. MLK55
45. 86 Ritter, Jürgen 55 Offenbacher LC 42:06 8. MLK45
46. 375 Beyerle, Gilbert 56 TV Hergershausen 42:09 6. MLK40
47. 381 Lach, Thomas 62 LT Freigericht 42:14 17. MLK35
48. 867 Symanczyk, Peter 59 SSC Hanau-Rodenbach 42:20 7. MLK40
49. 878 Olschewski, Jürgen 41 TV Windecken 42:21 2. MLK55
50. 51 Träger, Domenik 80 TG Stockstadt 42:23 5. MLK20
51. 129 Kühn, Siegfried 55 LG Offenbach 42:25 9. MLK45
52. 883 Singer, Klaus 69 Compex Team Darmstadt 42:28 4. MLK30
53. 68 Tomandl, Dirk 65 Killer SC Dieburg 42:37 18. MLK35
54. 201 Straub, Annette 59 Offenbacher LC 42:38 1. FLK40
55. 45 Debor, Andreas 85 TG Stockstadt 42:39 3. MLK15
56. 14 Schumacher, Ewald 68 LG Altenstadt 42:48 5. MLK30
57. 371 Adam, Helmut 56 TV LT Großkrotzenburg 43:00 8. MLK40
58. 53 Kneisel, Norbert 65 TG Stockstadt 43:02 19. MLK35
59. 378 Kempf, Martina 57 SG Enkheim 43:09 2. FLK40
60. 364 Schön, Karsten 72 SSC Hanau-Rodenbach 43:17 6. MLK20
61. 46 Nowigk, Holger 85 TG Stockstadt 43:19 4. MLK15
62. 899 Dr. Appel, Peter 69 - ohne Vereinsangabe - 43:32 6. MLK30
63. 377 Kopf, Otto 52 Offenbacher LC 43:34 10. MLK45
64. 896 Frick, Dieter 66 - ohne Vereinsangabe - 43:41 7. MLK30
65. 31 Schreiner, Richard 51 LG Seligenstadt 43:54 11. MLK45
66. 852 Kalt, Thomas 61 - ohne Vereinsangabe - 43:59 20. MLK35
67. 877 Mazan, Frederick 66 - ohne Vereinsangabe - 44:03 8. MLK30
68. 52 Stanislawski, Detlef 65 TG Stockstadt 44:16 21. MLK35
69. 87 Straub, Werner 59 Offenbacher LC 44:19 9. MLK40
70. 361 Keller, Stefan 64 HypoVereinsbank 44:20 22. MLK35
71. 39 Dr. Wahl, Udo 43 LG Seligenstadt 44:32 3. MLK55
72. 870 Fischer, Siegfried 53 TSV Pflaumheim 44:48 12. MLK45
73. 44 Debor, Thomas 60 TG Stockstadt 44:51 10. MLK40
74. 4 Herzing, Rainer 57 BSG Allianz Frankfurt 44:57 11. MLK40
75. 390 Pannek, Klaus 43 LG Seligenstadt 45:01 4. MLK55
76. 871 Spickermann, Bernd 49 FSV Schifferstadt 45:05 6. MLK50
77. 41 Weber, Oliver 74 LG Seligenstadt 45:16 7. MLK20
78. 391 Straubinger, Jörg 61 - ohne Vereinsangabe - 45:30 23. MLK35
79. 50 Winke, Benjamin 84 TG Stockstadt 45:34 5. MLK15
80. 58 Schäfer, Stefan 64 TG Stockstadt 45:39 24. MLK35
81. 47 Nowigk, Volker 48 TG Stockstadt 45:40 7. MLK50
82. 32 Bicherl, Wolfgang Josef 56 LG Seligenstadt 45:45 12. MLK40
83. 91 Bergmann, Rainer 56 LG Seligenstadt 45:49 13. MLK40
84. 372 Kuhn, Otto 53 LG Seligenstadt 45:58 13. MLK45
85. 389 Zocco, Orazio 51 Hainstadt 46:06 14. MLK45
86. 72 Witzel, Stefan 70 Killer SC Dieburg 46:08 9. MLK30
87. 396 Bauer, Wilhelm 55 Großauheim 46:09 15. MLK45
88. 876 Hoffmann, Roland 51 LG Offenbach 46:19 16. MLK45
89. 84 Gumbmann, Detlef 55 TGM Jügesheim 46:26 17. MLK45
90. 890 Jaeger, Otto 38 LG Odenwald 46:29 2. MLK60
91. 869 Beierlein, Edith 54 AOK BSG Aschaffenburg 46:35 1. FLK45
92. 81 Zoll, Wolfgang 44 TGM Jügesheim 46:48 5. MLK55
93. 16 Ditzinger, Alfred 34 TSG Fechenheim 1860 46:57 1. MLK65
94. 850 Link, Michael 67 FF Seligenstadt 47:06 10. MLK30
95. 7 Karypidies, Sabbas 38 TUS Griesheim 47:13 3. MLK60
96. 872 Höfler, Hugo 56 TV Wasserlos 47:20 14. MLK40
97. 875 Krumme, Robert 38 TV Hergershausen 47:46 4. MLK60
98. 886 Filon, Erwin 47 TG Stockstadt 47:56 8. MLK50
99. 5 Katzlinger, Bernd 58 - ohne Vereinsangabe - 48:06 15. MLK40
100. 73 Ott, Cordula 60 RLT Rodgau 48:12 3. FLK40
101. 885 Bäckmann, Arno 59 TG Stockstadt 48:19 16. MLK40
102. 865 Kirchner, Jürgen 58 - ohne Vereinsangabe - 48:24 17. MLK40
103. 90 Helmes, Walter 43 Offenbacher LC 48:30 6. MLK55
104. 85 Bauer, Helmut 63 TG Großkrotzenburg 48:39 25. MLK35
105. 387 Reinfurt, Elmar 63 TG Stockstadt 48:42 26. MLK35
106. 9 Wührer, Kurt 30 TUS Griesheim 48:47 1. MLK70
107. 848 Matzanke, Lothar 56 1. Hanauer Lauftreff 48:48 18. MLK40
108. 891 Henning, Ewald 50 Alemania Klein-Auheim 48:49 9. MLK50
109. 362 Fiebig-Kreller, Claudia 64 Fitnesstreff Dieburg 48:51 1. FLK35
110. 6 Warkus, Reinhard 34 TV LT Großkrotzenburg 48:52 2. MLK65
111. 881 Konschak, Christof 64 LC Olympia Wiesbaden 48:53 27. MLK35
112. 59 Linden, Renate 59 - ohne Vereinsangabe - 49:02 4. FLK40
113. 600 Müller, Ewald 52 LG Seligenstadt 49:03 18. MLK45
114. 868 Zolkca, Robert 68 Killer SC Dieburg 49:03 11. MLK30
115. 892 Engelstetter, Ralf 60 BSG Naspa 49:04 19. MLK40
116. 65 Schenck, Marcus 69 Killer SC Dieburg 49:18 12. MLK30
117. 866 Kempf, Bernd 57 - ohne Vereinsangabe - 49:29 20. MLK40
118. 79 Endemann, Tanja 65 TGM Jügesheim 49:36 2. FLK35
119. 380 Lach, Susan 63 LT Freigericht 49:43 3. FLK35
120. 360 Ponseck, Walter 52 TG Schwanheim 49:44 19. MLK45
121. 15 Granata, Gabriele 41 TSG Fechenheim 1860 49:45 7. MLK55
122. 74 Melzer, Gerhard 55 SC Steinberg 49:46 20. MLK45
123. 901 Unger, Heike 78 - ohne Vereinsangabe - 49:49 1. FLK20
124. 11 Reichardt, Rolf-Achim 59 - ohne Vereinsangabe - 49:52 21. MLK40
125. 880 Schmidt, Andreas 58 - ohne Vereinsangabe - 49:54 22. MLK40
126. 846 Schuler, Thorsten 71 - ohne Vereinsangabe - 49:55 8. MLK20
127. 368 Mützel, Winfried 65 TV Kahl 50:06 28. MLK35
128. 76 Jäger, Ruth 52 TGM Jügesheim 50:33 2. FLK45
129. 25 Jäger, Norbert 49 LT Erlensee 51:06 10. MLK50
130. 35 Ott, Traudl 54 LG Seligenstadt 51:19 3. FLK45
131. 19 Grandi, Günther 42 - ohne Vereinsangabe - 51:22 8. MLK55
132. 903 Lex, Wolfgang 43 FC Wertheim-Eichel 51:23 9. MLK55
133. 55 Hock, Bernd 59 TG Stockstadt 51:47 23. MLK40
134. 57 Sofronk, Yvonne 66 TG Stockstadt 52:03 1. FLK30
135. 897 Fleischhauer, Karen 73 - ohne Vereinsangabe - 52:06 2. FLK20
136. 853 Nordwig, Silke 76 Fitnessclub Rüsselsheim 52:13 3. FLK20
137. 384 Schneider, Wilfried 43 Grosskrotzenburg 52:17 10. MLK55
138. 20 Labus, Klaus 60 - ohne Vereinsangabe - 52:19 24. MLK40
139. 367 Janko, Stefanie 69 TSG Niederdorfelden 52:33 2. FLK30
140. 69 Wildmann, Frank 66 Killer SC Dieburg 52:40 13. MLK30
141. 89 Marco, Maria 58 Offenbacher LC 52:43 5. FLK40
142. 78 Bischoff, Claudia 64 TGM Jügesheim 52:57 4. FLK35
143. 75 Mueller, Jan 69 - ohne Vereinsangabe - 53:14 14. MLK30
144. 851 Dahlem, Horst 33 - ohne Vereinsangabe - 53:18 3. MLK65
145. 37 Siegl, Henning 46 LG Seligenstadt 53:41 11. MLK50
146. 38 Siegl, Amelie 51 LG Seligenstadt 53:55 4. FLK45
147. 860 Steiner, Rolf 53 TV LT Großkrotzenburg 53:59 21. MLK45
148. 398 Huss, Herta 44 TV Oberstedten 54:32 1. FLK55
149. 365 Heck, Klaus-Dieter 43 TV LT Großkrotzenburg 54:40 11. MLK55
150. 856 Benkner, Werner 55 Lauftreff Ginnheim 54:44 22. MLK45
151. 386 Glas, Thomas 83 TG Stockstadt 55:17 6. MLK15
152. 894 Konschak, Brigitte 33 Eintracht Wiesbaden 55:20 1. FLK65
153. 369 Thierolf, Heidi 62 TSV Höchst 55:30 5. FLK35
154. 370 Thierolf, Thomas 60 TSV Höchst 55:31 25. MLK40
155. 854 Krüger, Heiko 71 Fitnessclub Rüsselsheim 55:40 9. MLK20
156. 884 Steinheimer, Andrea 63 SC Steinberg 55:41 6. FLK35
157. 376 Nast, Irene 54 Offenbacher LC 55:56 5. FLK45
158. 61 Hagl, Frank 59 Killer SC Dieburg 55:57 26. MLK40
159. 24 Schäfer, Klaus 59 TV Groß-Umstadt 56:04 27. MLK40
160. 895 Konschak, Reinhard 28 Eintracht Wiesbaden 56:08 2. MLK70
161. 23 Schäfer, Anita 58 TV Groß-Umstadt 56:16 6. FLK40
162. 382 Walter, Lorenz 33 TSV Niedergrünbach 56:25 4. MLK65
163. 388 Sigmund, Petra 59 Lauftreff Medenbach 56:30 7. FLK40
164. 67 Stritzel, Martin 70 Killer SC Dieburg 57:11 15. MLK30
165. 48 Nowigk, Birgit 81 TG Stockstadt 57:39 1. FLK15
166. 29 Wuerker, Lorena 66 SG Arheiligen 57:49 3. FLK30
167. 77 Ritter, Heike 56 TGM Jügesheim 58:13 8. FLK40
168. 70 Platt, Doro 73 Killer SC Dieburg 58:45 4. FLK20
169. 379 Bermbach, Jürgen 43 Lufthansa SV 59:16 12. MLK55
170. 56 Hock, Silke 66 TG Stockstadt 59:31 4. FLK30
171. 898 Kummer, Silvia 66 - ohne Vereinsangabe - 59:53 5. FLK30
172. 17 Schwarz, Walter 60 - ohne Vereinsangabe - 1:00:17 28. MLK40
173. 54 Kneisel, Brigitte 67 TG Stockstadt 1:00:46 6. FLK30
174. 363 Reising, Helmut 51 Niedersteinbach 1:01:31 23. MLK45
175. 392 Ahrens, Felix 60 - ohne Vereinsangabe - 1:01:58 29. MLK40
176. 859 Rosbach, Tanja 74 Jügesheim 1:02:44 5. FLK20
177. 858 Appel, Holger 76 Wacker Offenbach 1:02:45 10. MLK20
178. 43 Kolb, Klaus 65 Brechstange Alzenau 1:03:41 29. MLK35

Letzte Aktualisierung 22.11.2000

zurück