Seligenstädter Winterlaufserie

10km, am 20.11.1999

Platz Nr. Name Jg. Verein Zeit AK-Platz AK
1. 289 Marenholz, Helmut 64 TV Hergershausen 35:34:00 1. MLK35
2. 291 Tenhue, Gladstone 62 TV Hergershausen 36:14:00 2. MLK35
3. 276 Fischer, Markus 69 TV Groá-Zimmern 36:54:00 1. MLK30
4. 120 Grub, Timo 78 Killer Sports Club 37:34:00 1. MLK20
5. 270 Rodefeld, Bernd 52 LG Bad Soden Neuenhain 37:52:00 1. MLK45
6. 178 Witt, Thomas 71 SSC Hanau-Niederrodenbach 38:25:00 2. MLK20
7. 478 Koch, Matthias 63 Heusenstamm 38:39:00 3. MLK35
8. 417 Marinello, Mirko 69 Spiridon Frankfurt 38:45:00 2. MLK30
9. 419 Hegmann, Tobias 76 TV Groáostheim 38:52:00 3. MLK20
10. 73 Iljkic, Ivo 49 LG Seligenstadt 38:56:00 1. MLK50
11. 273 Scheibe, Gerd 56 TV Hergershausen 39:22:00 1. MLK40
12. 488 Stenger, Mario 66 TSG Kleinostheim 39:53:00 3. MLK30
13. 68 Abdulwahed, Mahmoud 65 LG Seligenstadt 40:07:00 4. MLK30
14. 281 Stephan, Frank 68 Frankfurt 40:18:00 5. MLK30
15. 590 Walter, Wolfgang 66 Karlsruher Lemminge 40:32:00 6. MLK30
16. 198 Huth, Josef 59 LG Seligenstadt 40:38:00 2. MLK40
17. 580 Bechtold, Matthias 63 SV Gelnhausen 40:39:00 4. MLK35
18. 41 Peters, Jrgen 55 Spiridon Frankfurt 40:40:00 3. MLK40
19. 579 Lentze, Heiko 61 SV Gelnhausen 40:49:00 5. MLK35
20. 288 Mortag, Matthias 62 Seligenstadt 40:51:00 6. MLK35
21. 258 Mittelst„dt, Frank 67 RLT Rodgau 40:52:00 7. MLK30
22. 219 Seibel, Frank 67 LG Seligenstadt 40:53:00 8. MLK30
23. 13 Straub, Werner 59 Offenbacher LC 40:57:00 4. MLK40
24. 260 Boog, Marcel 82 SC Steinberg 41:09:00 1. MLK15
25. 199 Marly Jochen 60 Mainhausen 41:12:00 7. MLK35
26. 559 Kleber, Dieter 44 TV Wallau 41:13:00 1. MLK55
27. 15 Straub, Armin 83 Offenbacher LC 41:16:00 2. MLK15
28. 457 Arnold, Edelbert 66 TV 1860 Aschaffenburg 41:17:00 9. MLK30
29. 259 Walper, Gerhard 50 RLT Rodgau 41:18:00 2. MLK45
30. 449 Schirmer, Hans-Peter 48 R”dermark 41:25:00 2. MLK50
31. 609 Wilde, Matthias 64 TS Oberroden 41:34:00 8. MLK35
32. 287 Khn, Sigfried 55 LG Offenbach 41:38:00 5. MLK40
33. 560 Seebacher, Winfried 59 Seligenstadt 41:45:00 6. MLK40
34. 118 Mersmann, Bernd 74 Killer Sports Club 41:52:00 4. MLK20
35. 117 Kempf, Stefan 67 Killer Sports Club 42:05:00 10. MLK30
36. 610 Ameling, Lutz 66 MTV Urberach 42:17:00 11. MLK30
37. 459 Arnold, Hans-Jrgen 62 TV 1860 Aschaffenburg 42:18:00 9. MLK35
38. 410 Jochum, Holger 72 Hainburg 42:19:00 5. MLK20
39. 77 Pannek, Klaus 43 LG Seligenstadt 42:20:00 2. MLK55
40. 529 Faust, Christian 72 TV Groá-Zimmern 42:34:00 6. MLK20
41. 261 Nicholasd, Jon 51 New Plymouth AC New Zealan 42:41:00 3. MLK45
42. 285 Rost, Thomas 64 LG Altenstadt 42:43:00 10. MLK35
43. 275 Adam, Helmut 56 LT Groákrotzenburg 42:46:00 7. MLK40
44. 232 Bergmann, Andreas 61 LG Seligenstadt 42:57:00 11. MLK35
45. 78 Wahl, Dr. Udo 43 LG Seligenstadt 43:01:00 3. MLK55
46. 420 Amrhein, Uwe 63 TV Groáostheim 43:06:00 12. MLK35
47. 7 Feind, Michael 64 Offenbacher LC 43:08:00 13. MLK35
48. 10 Straub, Annette 59 Offenbacher LC 43:16:00 1. FLK40
49. 109 Hofferbert, Kai 66 Killer Sports Club 43:32:00 12. MLK30
50. 45 Iljkic, Martina 82 LG Seligenstadt 43:36:00 1. FLK15
51. 39 Kadner, Joachim 64 Seligenstadt 43:38:00 14. MLK35
52. 567 Kleine-Rschkamp, Th orst59 TG Hanau 43:39:00 8. MLK40
53. 279 Kempf, Martina 57 SG Enkheim 43:44:00 2. FLK40
54. 209 Werner, Klaus 39 TSV Lengfeld 43:55:00 1. MLK60
55. 76 Alexander, Gerhard 45 LG Seligenstadt 44:36:00 3. MLK50
56. 60 Weber, Oliver 74 LG Seligenstadt 44:53:00 7. MLK20
57. 557 Fleig, Martina 71 SPVGG Seligenstadt 44:54:00 1. FLK20
58. 568 Redlin, Frank 61 Hanau 44:54:00 15. MLK35
59. 447 Niebling, Arno 62 Linsengericht 44:58:00 16. MLK35
60. 277 Trunk, Peter 67 LG Maintal 45:43:00 13. MLK30
61. 250 Esser, Erwin 54 TV 1878 Groá-Umstadt 45:45:00 4. MLK45
62. 11 Straub, Kerstin 88 Offenbacher LC 45:47:00 1. FLK0
63. 578 Zimmermann, Frank 61 Mhlheim 45:55:00 17. MLK35
64. 269 Mara, Peter 43 LG Seligenstadt 46:02:00 4. MLK55
65. 74 Voigt, Richard 49 LG Seligenstadt 46:11:00 4. MLK50
66. 218 Olschewski, Peter 41 Spiridon Frankfurt 46:15:00 5. MLK55
67. 148 Ditzinger, Alfred 34 TSG Fechenheim 46:21:00 1. MLK65
68. 280 Keller, Stefan 64 Hypo Vereinsbank Aschaffen 46:33:00 18. MLK35
69. 428 Ehm, Horst 38 RSC 80 Reinheim 46:41:00 2. MLK60
70. 458 Bernert, Iris 70 TV 1860 Aschaffenburg 46:46:00 2. FLK20
71. 429 Schmidt, Cornelius 62 TG Dietesheim 46:55:00 19. MLK35
72. 149 Lorenz, Hilde 52 Spiridon Frankfurt 46:56:00 1. FLK45
73. 207 Lindenfeld, Bernhard 59 Groákrotzenburg 46:58:00 9. MLK40
74. 208 Novotny, Ewald 34 RSC Reinheim 47:02:00 2. MLK65
75. 58 Voigt, Hedi 49 LG Seligenstadt 47:09:00 1. FLK50
76. 71 Schreiner, Richard 51 LG Seligenstadt 47:17:00 5. MLK45
77. 28 Labus, Rudolf 52 Offenbacher LC 47:19:00 6. MLK45
78. 290 Thierolf, Thomas 60 TSV Hoechst 47:35:00 20. MLK35
79. 54 Rind, Monika 73 LG Seligenstadt 47:44:00 3. FLK20
80. 292 Mller, Harald 61 LG Seligenstadt 47:53:00 21. MLK35
81. 150 Lorenz, Dieter 44 Spiridon Frankfurt 47:57:00 6. MLK55
82. 70 Mller, Ewald 52 LG Seligenstadt 48:04:00 7. MLK45
83. 264 Dausener, Franz 51 Bad Homburg 48:06:00 8. MLK45
84. 119 Dittes, Jrgen 77 Killer Sports Club 48:11:00 8. MLK20
85. 110 Wildmann, Frank 66 Killer Sports Club 48:12:00 14. MLK30
86. 38 Reichart, Rolf-Achim 59 Obertshausen 48:19:00 10. MLK40
87. 597 Walleter, Reinhard 59 TV Wasserlos 48:25:00 11. MLK40
88. 407 Sch”nwiese, Torsten 69 Alzenau 48:27:00 15. MLK30
89. 139 J„ger, Norbert 49 LT Erlensee 48:33:00 5. MLK50
90. 282 Noll, Heike 64 Babenhausen 48:43:00 1. FLK35
91. 108 Kunkel, Uli 65 Killer Sports Club 48:47:00 16. MLK30
92. 608 Zollna, Hubert 68 ohne 49:20:00 17. MLK30
93. 569 Schr”der, WEolfgang 47 RFC Hainstadt 49:22:00 6. MLK50
94. 8 Feind, Susanne 67 Offenbacher LC 49:30:00 1. FLK30
95. 437 Hansen, Lars 88 Hainburg 49:31:00 1. MLK0
96. 598 H”fler, Hugo 56 TV Wasserlos 49:36:00 12. MLK40
97. 265 Schneider, Wilfried 43 TV Grosskrotzenburg 49:37:00 7. MLK55
98. 147 Granata, Gabriel 41 TSG Fechenheim 49:38:00 8. MLK55
99. 56 Ott, Traudel 55 LG Seligenstadt 49:38:00 3. FLK40
100. 294 Seibert, Siegfried 54 TV 1878 Groá-Umstadt 49:38:00 9. MLK45
101. 577 Franz, Andreas 70 BELC Frankfurt 49:39:00 9. MLK20
102. 409 Groámann, Horst 42 FC Wertheim-Eichel 49:39:00 9. MLK55
103. 98 Klose, Reinhard 50 Gymnasion Offenbach 50:06:00 10. MLK45
104. 274 Kalt, Thomas 61 Obertshausen 50:08:00 22. MLK35
105. 69 Bicherl, Wolfgang-Jo sef 56 LG Seligenstadt 50:22:00 13. MLK40
106. 408 Hartmann, Markus 65 Kahl 50:24:00 18. MLK30
107. 127 Sch„fer, Anita 58 Killer Sports Club 50:35:00 4. FLK40
108. 520 Franz, Christiane 69 Frankfurt 51:03:00 2. FLK30
109. 190 Decher, Sven 69 Frankfurt 51:23:00 19. MLK30
110. 267 Labus, Klaus 60 BSG Clariant Offenbach 51:33:00 23. MLK35
111. 418 Schoppe, Silke 73 PSV Blau Gelb Frankfurt 51:59:00 4. FLK20
112. 30 Kopf, Rita 53 Offenbacher LC 52:44:00 2. FLK45
113. 271 Lautenbach, Ute 68 Lady-Fitness 52:46:00 3. FLK30
114. 448 Niebling, B„rbel 57 LF Biebergemnd 52:47:00 5. FLK40
115. 489 Yadegardjam, Bahmann 67 Hanau 52:54:00 20. MLK30
116. 540 Haarstark, Sigurd 56 Brasilia Heusenstamm 53:36:00 14. MLK40
117. 16 Marco, Maria 58 Offenbacher LC 53:38:00 6. FLK40
118. 518 Konschak, Brigitte 33 Eintracht Wiesbaden 53:51:00 1. FLK65
119. 519 Konschak, Reinhard 28 Eintracht Wiesbaden 53:52:00 1. MLK70
120. 600 Knecht-Leiendecker, Rosw61 Offenbacher LC 54:26:00 2. FLK35
121. 59 Zimmermann, Regina 42 LG Seligenstadt 54:30:00 1. FLK55
122. 599 Klose, Sabine 60 Obertshausen 54:40:00 3. FLK35
123. 137 Platt, Doro 73 Killer Sports Club 55:32:00 5. FLK20
124. 570 Friedrich, Patrizia 65 PSV Blau Gelb Frankfurt 55:55:00 4. FLK30
125. 179 Janko, Steffani 69 TSG Niederdorfelden 55:56:00 5. FLK30
126. 430 Bernhardt, Axel 53 Hainburg 56:13:00 11. MLK45
127. 272 Heck, Klaus-Dieter 43 TV Lauftreff 56:44:00 10. MLK55
128. 138 B”hmer, Axel 69 Maintal 56:46:00 21. MLK30
129. 284 Knzel, Helmut 57 Spiridon Frankfurt 56:49:00 15. MLK40
130. 130 Scharf, Sonja 70 Killer Sports Club 58:29:00 6. FLK20
131. 107 Hagl, Frank 59 Killer Sports Club 58:32:00 16. MLK40
132. 249 Esser, Martin 88 TV 1878 Groá-Umstadt 1: 02:34 2. MLK0
133. 37 Kolb, Klaus 65 Brechstange Alzenau 1: 03:48 22. MLK30
134. 129 Schneider, Dervelle 69 Killer Sports Club 1: 06:32 6. FLK30

Letzte Aktualisierung 21.11.99

zurück