Platz   24. WLS Seligenstadt   10 km Punkte Punkte Punkte Punkte Punkte  
    Gesamtwerung Frauen (nach dem 2. Lauf) NOV. DEZ. JAN. Feb. TOTAL  
    Nicht-Teilnahme = 0 Punkte = Streichergebnis    
    Nr. 352, A.-K. Bihn belegte im Dez. Platz 115 in 50:53 = 9. Frau (damals nicht zuzuordnen)
             
1. 101 Bührmann Marion 63 LG Seligenstadt 0 1 1 1 3  
2. 201 Straub, Annette 59 Offenbacher LC 1 2 2 0 5  
3. 88 Straub Kerstin 88 Offenbacher LC 0 5 4 2 11  
  378 Kempf, Martina 57 SG Enkheim 2 0 5 5 12  
5. 362 Fiebig-Kreller, Claudia 64 Fitnesstreff Dieburg 4 0 13 6 23  
6. 76 Jäger, Ruth 52 LG Rodgau 8 8 0 8 24  
7. 59 Linden, Renate 59 - ohne Vereinsangabe - 5 0 12 9 26  
8. 79 Endemann, Tanja 65 LG Rodgau 6 11 0 13 30  
9. 35 Ott, Traudl 54 LG Seligenstadt 9 10 0 15 34  
10. 57 Sofronk, Yvonne 66 TG Stockstadt 10 16 14 0 40  
  73 Ott, Cordula 60 RLT Rodgau 3 30 8 0 41  
12. 367 Janko, Stefanie 69 TSG Niederdorfelden 11 0 17 16 44  
13. 78 Bischoff, Claudia 64 LG Rodgau 13 17 18 0 48  
  352 Bihn, Anna-Kathrina 90 TS Ober-Roden 30 9 10 0 49  
15. 48 Nowigk, Birgit 81 TG Stockstadt 20 26 15 0 61  
18. 23 Schäfer, Anita 58 TV Groß-Umstadt 18 22 0 24 64  
19. 376 Nast, Irene 54 Offenbacher LC 17 0 26 21 64  
  38 Siegl, Amelie 51 LG Seligenstadt 14 30 27 0 71  
22. 369 Thierolf, Heidi 62 TSV Höchst 16 30 25 0 71  
24. 77 Ritter, Heike 56 LG Rodgau 22 24 0 29 75  
  54 Kneisel, Brigitte 67 TG Stockstadt 25 30 21 0 76  
26. 70 Platt, Doro 73 Killer SC Dieburg 23 25 30 0 78  
27. 56 Hock, Silke 66 TG Stockstadt 24 27 28 0 79  
30. 71 Scharf, Sonja 70 Killer SC Dieburg 30 28 29 0 87  
     
  Wertung: Best of 3 = Ein Streichergebnis von 4 Läufen 0 = Streichergebnis