24. Winterlaufserie Seligenstadt

Samstag, 16.12.2000

Ergebnisliste 10,28 km

Wegen Baumfällarbeiten musste die Streckenführung geändert werden. Deshalb war jede Runde etwa 140 Meter länger als sonst.

1. 1 Marenholz, Hellmut 64 TV Hergershausen 1. MLK35 00:35:05
2. 570 Freymann Carsten 75 TSV Friedberg-Fauerbach 0 1. MLK20 00:35:18
3. 587 Hartwig Christian 72 SSC Hanau-Rodenbach 2. MLK20 00:36:22
4. 356 Gladstone, Tenhue 62 TV Hergershausen 2. MLK35 00:36:44
5. 200 Amborn, Ulrich 57 LG Offenbach 1. MLK40 00:37:00
6. 822 Isigkeit, Volker 66 LG Eintracht Frankfurt 1. MLK30 00:37:08
7. 2 Grub, Timo 78 Killer SC Dieburg 3. MLK20 00:37:25
8. 838 Quoika Siegfried 58 TV Oberwalluf 2. MLK40 00:37:51
9. 12 Nageler, Erwin 54 LG Eintracht Frankfurt 1. MLK45 00:38:26
10. 839 Fischer, Markus 69 TV Groß-Zimmern 2. MLK30 00:38:36
11. 359 Rodefeld, Bernd 52 LG Bad-Soden Neuenhain 2. MLK45 00:38:47
12. 530 Biehl Christian 65   3. MLK35 00:38:55
13. 374 Scheibe, Gerd 56 TV Hergershausen 3. MLK40 00:39:06
14. 537 Unger, Stefan 76 SSC Hanau-Rodenbach 4. MLK20 00:39:17
15. 864 Schlett, Stefan 62 TSG Kleinostheim 4. MLK35 00:39:22
16. 373 Kern, Uwe 61 SG Stammheim 5. MLK35 00:39:27
17. 834 Kopatz Lars 64 Barmer TV 6. MLK35 00:39:32
18. 355 Timmermann, Gerhard 45 TSV Berkersheim 1. MLK55 00:39:44
19. 394 Madlener, Jörg 60 TSV Berkersheim 4. MLK40 00:39:49
20. 567 Reutzel Andre 79 SSC Hanau-Rodenbach 5. MLK20 00:39:56
21. 830 Gunderley Günter 52 TV Haibach 3. MLK45 00:40:12
22. 18 Abdulwahed, Mahmoud 65 LG Seligenstadt 7. MLK35 00:40:16
23. 589 Gunkel, Robert 60 LG Odenwald 5. MLK40 00:40:20
24. 66 Schmitt, Axel 63 Killer SC Dieburg 8. MLK35 00:40:23
25. 831 Wiedermann Hubertus 66 TV Haibach 3. MLK30 00:40:25
26. 823 Heuchemer Klaus 65 LG Eintracht Frankfurt 9. MLK35 00:40:47
27. 354 Kendl Helmut 56 TSV Berkersheim 6. MLK40 00:40:55
28. 827 Vizent Tristan 63 TV Oppenheim 10. MLK35 00:41:00
29. 598 Bauer Thomas 76 MTV Kronberg 6. MLK20 00:41:16
30. 366 Stephan, Frank 68 LG Offenbach 4. MLK30 00:41:24
31. 808 Hamann, Jürgen 53 BSG Naspa 4. MLK45 00:41:29
32. 83 Fongar, Hermann 55 TGM Jügesheim 5. MLK45 00:41:30
33. 843 Steinberg Günter 55   6. MLK45 00:41:32
34. 353 Schroth Wolfgang 56 LT Großkrotzenburg 7. MLK40 00:41:44
35. 588 Kroniger Alex 64 MTV Kronberg 11. MLK35 00:41:50
36. 840 Vogel Gundolf 55 1. SSV Ingelheim 7. MLK45 00:41:56
37. 835 Wallentowitz Peter 58 TV Kostheim 8. MLK40 00:41:57
38. 538 Brand Ulrich 61 Langenselbolder Raal 12. MLK35 00:42:09
39. 86 Ritter, Jürgen 55 Offenbacher LC 8. MLK45 00:42:14
40. 82 Schließmann, Günter 49 TGM Jügesheim 1. MLK50 00:42:15
41. 558 Neumann Ulrich 45 LG Rodgau 2. MLK55 00:42:19
42. 383 Huth, Helmut 49 TSV Michelbach 2. MLK50 00:42:23
43. 358 Keil, Oliver 65 SG Egelsbach 13. MLK35 00:42:27
44. 385 Schirmer, Hans-Peter 48 Urberach 3. MLK50 00:42:30
45. 49 Lang, Sven 82 TG Stockstadt 1. MLK15 00:42:43
46. 528 Müller Markus 69 LG Offenbach 5. MLK30 00:42:47
47. 101 Bührmann, Marion 63 LG Seligenstadt 1. FLK35 00:42:51
48. 129 Kühn, Siegfried 55 LG Offenbach 9. MLK45 00:43:01
49. 357 Gehrig, Rainer 65 LG Schefflenztal 14. MLK35 00:43:14
50. 45 Debor, Andreas 85 TG Stockstadt 2. MLK15 00:43:17
51. 14 Schumacher, Ewald 68 LG Altenstadt 6. MLK30 00:43:19
52. 539 Symanczyk Peter 59 SSC Hanau-Rodenbach 9. MLK40 00:43:24
53. 559 Kamb Martin 61   15. MLK35 00:43:27
54. 826 Sauer Klaus 51 TSV Höchst 10. MLK45 00:43:33
55. 833 Faust Christian 72 TV Groß-Zimmern 7. MLK20 00:43:43
56. 510 Wegert Wolfgang 68 Offenbacher LC 7. MLK30 00:43:49
57. 393 Schmidt, Winfried 40 TV Bommersheim 1. MLK60 00:43:54
58. 64 Mersmann, Björn 74 Killer SC Dieburg 8. MLK20 00:43:56
59. 68 Tomandl, Dirk 65 Killer SC Dieburg 16. MLK35 00:44:03
60. 28 Kappatsch, Andreas 69 Alsbach 8. MLK30 00:44:04
61. 819 Killmann Rainer 59 Passtschon 10. MLK40 00:44:05
62. 46 Nowigk, Holger 85 TG Stockstadt 3. MLK15 00:44:06
63. 201 Straub, Annette 59 Offenbacher LC 1. FLK40 00:44:11
64. 351 Kleber-Schad Ute 61 BELC 89 Frankfurt 2. FLK35 00:44:17
65. 837 Thiem Michael 57 LG Seligenstadt 11. MLK40 00:44:27
66. 832 Hofmann Monika 59 TV Haibach 2. FLK40 00:44:35
67. 807 Kampa Siegfried 60 BSG Naspa 12. MLK40 00:44:36
68. 569 Link Michael 67 Feuerwehr Seligenstadt 9. MLK30 00:44:44
69. 803 Spreiter Tobias 83 TG Stockstadt 4. MLK15 00:44:49
70. 817 Blum Michael 56 LG Seligenstadt 13. MLK40 00:44:50
71. 72 Witzel, Stefan 70 Killer SC Dieburg 10. MLK30 00:44:52
72. 4 Herzing, Rainer 57 BSG Allianz Frankfurt 14. MLK40 00:45:05
73. 371 Adam, Helmut 56 TV LT Großkrotzenburg 15. MLK40 00:45:06
74. 52 Stanislawski, Detlef 65 TG Stockstadt 17. MLK35 00:45:11
75. 801 Braun Arnim 81 TG Stockstadt 5. MLK15 00:45:40
76. 579 Garzmann Matthias 67 TG Hanau 11. MLK30 00:45:46
77. 364 Schön, Karsten 72 SSC Hanau-Rodenbach 9. MLK20 00:45:56
78. 32 Bicherl, Wolfgang Josef 56 LG Seligenstadt 16. MLK40 00:46:11
79. 821 Mazan Frederic 66   12. MLK30 00:46:21
80. 87 Straub, Werner 59 Offenbacher LC 17. MLK40 00:46:28
81. 88 Straub, Kerstin 88 Offenbacher LC 1. FLK10 00:46:30
82. 361 Keller, Stefan 64 HypoVereinsbank 18. MLK35 00:46:48
83. 91 Bergmann, Rainer 56 LG Seligenstadt 18. MLK40 00:46:55
84. 841 Stoecker Wolfgang 54 Spiridon Frankfurt 11. MLK45 00:46:56
85. 372 Kuhn, Otto 53 LG Seligenstadt 12. MLK45 00:47:24
86. 44 Debor, Thomas 60 TG Stockstadt 19. MLK40 00:47:39
87. 58 Schäfer, Stefan 64 TG Stockstadt 19. MLK35 00:47:46
88. 811 Fertr Daniel 81 SPVGG 6. MLK15 00:47:47
89. 36 Löwer, Gustav 50 LG Seligenstadt 4. MLK50 00:47:56
90. 836 Zimmermann Volker 67 FC Kaichen 13. MLK30 00:48:19
91. 804 Wilhelm Gerd 41 TG Stockstadt 3. MLK55 00:48:24
92. 842 Höß Nadine 41 SC Steinberg 1. FLK55 00:48:28
93. 368 Mützel, Winfried 65 TV Kahl 20. MLK35 00:48:49
94. 6 Warkus, Reinhard 34 TV LT Großkrotzenburg 0 1. MLK65 00:48:57
95. 578 Fronek Holger 70 TG Hanau 14. MLK30 00:49:00
96. 577 Lubrecht Rolf 60 TSV Berkersheim 20. MLK40 00:49:02
97. 814 Nageler Dagmar 60   3. FLK40 00:49:18
98. 61 Hagl, Frank 59 Killer SC Dieburg 21. MLK40 00:49:22
99. 517 Kastl Hermann 41 LG Seligenstadt 4. MLK55 00:49:31
100. 360 Ponseck, Walter 52 TG Schwanheim 13. MLK45 00:49:38
101. 568 Schneider Paul 50 Feuerwehr Seligenstadt 0 5. MLK50 00:49:42
102. 7 Karypidis, Sabbas 38 TUS Griesheim 2. MLK60 00:49:50
103. 370 Thierolf, Thomas 60 TSV Höchst 22. MLK40 00:49:52
104. 9 Wührer, Kurt 30 TUS Griesheim 1. MLK70 00:49:57
105. 597 Emge Albin 42 TSV Alzenau 5. MLK55 00:50:01
106. 47 Nowigk, Volker 48 TG Stockstadt 6. MLK50 00:50:04
107. 76 Jäger, Ruth 52 TGM Jügesheim 1. FLK45 00:50:16
108. 387 Reinfurt, Elmar 63 TG Stockstadt 21. MLK35 00:50:18
109. 813 Henning Ewald 50 SPVGG 7. MLK50 00:50:30
110. 527 Zollna Robert 68 Killer Sportclub 15. MLK30 00:50:39
111. 84 Gumbmann, Detlef 55 TGM Jügesheim 14. MLK45 00:50:42
112. 80 Mayer, Richard 37 TGM Jügesheim 0 3. MLK60 00:50:44
113. 815 Daub Robert 67   16. MLK30 00:50:45
114. 5 Katzlinger, Bernd 58 Hanau 23. MLK40 00:50:55
115. 386 Glas, Thomas 83 TG Stockstadt 7. MLK15 00:50:56
116. 11 Reichart, Rolf-Achim 59 Obertshausen 24. MLK40 00:50:59
117. 35 Ott, Traudl 54 LG Seligenstadt 2. FLK45 00:51:08
118. 8 Iljkic, Ivo 49 LG Seligenstadt 8. MLK50 00:51:09
119. 79 Endemann, Tanja 65 TGM Jügesheim 3. FLK35 00:51:11
120. 844 Unger Heike 78   1. FLK20 00:51:14
121. 74 Lehr, Bernhard 48 SC Steinberg 9. MLK50 00:51:19
122. 40 Habel, Gerolf 31 LG Seligenstadt 2. MLK65 00:51:22
123. 828 Hagel Dieter 38 LT Großkrotzenburg 4. MLK60 00:51:24
124. 15 Granata, Gabriele 41 TSG Fechenheim 186 8. MLK55 00:51:41
125. 820 Weith Rolf 36 TG Groß-Karben 5. MLK60 00:52:07
126. 816 Hübner Birgit 64 Spiridon Frankfurt 4. FLK35 00:52:18
127. 557 Hein Norbert 50 VLG Niedersteinbach 10. MLK50 00:52:30
128. 809 Klinger Michael 78 Killer SC Dieburg 10. MLK20 00:52:49
129. 810 Kunkel Ulrich 65 Killer SC Dieburg 22. MLK35 00:53:01
130. 520 Zietlow Irina 70 FC Wacker Offenbach 1. FLK30 00:53:02
131. 81 Zoll, Wolfgang 44 TGM Jügesheim 6. MLK55 00:53:11
132. 362 Fiebig-Keller, Claudia 64 Fitnesstreff Dieburg 5. FLK35 00:53:16
133. 519 Martin Udo 67 SV Neukirchen 17. MLK30 00:53:17
134. 57 Sofronk, Yvonne 66 TG Stockstadt 2. FLK30 00:53:37
135. 829 Dickhardt Ludwig 52 TSG Eppstein 15. MLK45 00:53:44
136. 25 Jäger, Norbert 49 LT Erlensee 11. MLK50 00:53:51
137. 78 Bischoff, Claudia 64 TGM Jügesheim 6. FLK35 00:54:03
138. 367 Janko, Stefanie 69 TSG Niederdorfelden 3. FLK30 00:54:23
139. 590 Mosler Reiner 58 TSC Gelnhausen 25. MLK40 00:54:42
140. 560 Dahlem Hermann 33   3. MLK65 00:55:36
141. 518 Eissner Birgit 63   7. FLK35 00:55:47
142. 63 Krause, Michael 71 Killer SC Dieburg 11. MLK20 00:55:55
143. 69 Wildmann, Frank 66 Killer SC Dieburg 18. MLK30 00:56:08
144. 529 Steinheimer Andrea 63 SC Steinberg 8. FLK35 00:56:37
145. 805 Schablitzki Heike 77 LG Offenbach 2. FLK20 00:56:43
146. 23 Schäfer, Anita 58 TV Groß-Umstadt 4. FLK40 00:56:44
147. 24 Schäfer, Klaus 59 TV Groß-Umstadt 26. MLK40 00:57:13
148. 825 Lauter Petra 59 Hundeverein Groß-Umstadt 5. FLK40 00:57:42
149. 365 Heck, Klaus Dieter 43 TV LT Großkrotzenburg 7. MLK55 00:57:47
150. 395 Schake, Thomas 61 Großauheim 23. MLK35 00:57:53
151. 77 Ritter, Heike 56 TGM Jügesheim 6. FLK40 00:58:21
152. 812 Szumlewski Michael 66 SPVGG 19. MLK30 00:58:22
153. 70 Platt, Doro 73 Killer SC Dieburg 3. FLK20 00:59:29
154. 48 Nowigk, Birgit 81 TG Stockstadt 1. FLK15 00:59:30
155. 580 Oestreich Robert 76 TG Hanau 12. MLK20 01:00:09
156. 56 Hock, Silke 66 TG Stockstadt 4. FLK30 01:00:31
157. 379 Bermbach, Jürgen 43 Lufthansa SV 9. MLK55 01:01:26
158. 71 Scharf, Sonja 70 Killer SC Dieburg 5. FLK30 01:04:14
159. 363 Reising, Helmut 51 Niedersteinbach 16. MLK45 01:04:53
160. 54 Kneisel, Brigitte 67 TG Stockstadt 6. FLK30 01:04:54
161. 62 Heckmann, Benjamin 78 Killer SC Dieburg 13. MLK20 01:04:55
162. 549 Bundschuh, Edeltraut 55 SPVGG Seligenstadt 3. FLK45 01:18:27
163. 548 Möschl Silvia 54 SPVGG Seligenstadt 4. FLK45 01:23:15
164. 540 Becker Margit 54 SPVGG Seligenstadt 5. FLK45 01:23:17
165. 550 Grimm Cordula 59 SPVGG Seligenstadt 7. FLK40 01:23:19

Letzte Aktualisierung 26.12.2000

zurück